准考证号 | 姓名 | 工种 | 补考科目 | 成绩一/理论 | 成绩二/实操 | 最终评审 | 班级 |
16203090310000007 | 郑勤* | 维修电工 | 理论 | 67 | 68 | 14高技机电2班 | |
16203090310000011 | 梁安* | 维修电工 | 理论 | 69 | 60 | 14高技机电2班 | |
16203090310000013 | 谢志* | 维修电工 | 理论 | 60 | 64 | 14高技机电2班 | |
16203090310000022 | 李兆* | 维修电工 | 理论 | 57 | 72 | 不合格 | 14高技机电2班 |
16203090310000024 | 李祖* | 维修电工 | 理论 | 51 | 65 | 不合格 | 14高技机电2班 |
16203090310000025 | 林贤* | 维修电工 | 理论 | 60 | 74 | 14高技机电2班 | |
16203090310000032 | 陈建* | 维修电工 | 理论 | 37 | 63 | 不合格 | 14高技机电2班 |
16203090310000033 | 黄超* | 维修电工 | 理论 | 69 | 70 | 14高技机电2班 | |
16203090310000035 | 林振* | 维修电工 | 理论 | 66 | 75 | 14高技机电2班 | |
16203090310000036 | 林振* | 维修电工 | 理论 | 71 | 70 | 14高技机电2班 | |
16203090310000037 | 卢柱* | 维修电工 | 理论 | 51 | 62 | 不合格 | 14高技机电2班 |
16203090310000067 | 甘元* | 维修电工 | 理论 | 65 | 61 | 14高技机电1班 | |
16203090310000071 | 麦仕* | 维修电工 | 理论 | 60 | 63 | 14高技机电1班 | |
16203090310000074 | 林* | 维修电工 | 理论 | 50 | 69 | 不合格 | 14高技机电1班 |
16203090310000086 | 黄志* | 维修电工 | 实操 | 63 | 70 | 14高技机电1班 | |
16203090310000089 | 阮剑* | 维修电工 | 理论 | 60 | 60 | 14高技机电1班 | |
16203090310000091 | 江* | 维修电工 | 理论 | 56 | 64 | 不合格 | 14高技机电1班 |
16203090310000092 | 林文* | 维修电工 | 理论 | 68 | 64 | 14高技机电1班 | |
16203090310000095 | 杨祥* | 维修电工 | 理论 | 40 | 61 | 不合格 | 14高技机电1班 |
16203090310000096 | 邓卓* | 维修电工 | 理论 | 63 | 76 | 14高技机电1班 | |
16203090310000175 | 何锦* | 维修电工 | 60 | 75 | 14高技机电1班 | ||
16203090310000176 | 李* | 维修电工 | 49 | 78 | 不合格 | 14高技机电1班 | |
16203090310000177 | 伍煦* | 维修电工 | 51 | 75 | 不合格 | 14高技机电1班 | |
16203090310000178 | 赵水* | 维修电工 | 65 | 77 | 14高技机电2班 | ||
16203090310000179 | 梁建* | 维修电工 | 69 | 80 | 14高技机电2班 | ||
16203090310000180 | 杨志* | 维修电工 | 74 | 79 | 14高技机电2班 |
地址:广东省广州市从化城鳌大道东772号 邮政编码:510935 电话:020-87868999(校办) 020-87860628、87860638(招办) 020-87861660(就业办)
Copyright © 2010 www.gdhxjg.cn All Rights Reserved 版权所有: 广东华夏技工学校 ICP备案号:粤ICP备13031339号